モデル情報
| 身長 | 体重 | 試着サイズ |
|---|---|---|
| 179cm / 5'10" | 60kg / 132 lbs | トップ: XL / ボトム: M |
- 生地情報:
- 組成: 40% コットン, 52% ポリエステル, 8% スパンデックス.
- 摩耗と変形に強い, 通気性があり快適.
- 洗濯とケアの指示:
- 暗い色と明るい色の衣類は別々に洗う; 長時間浸さない.
- 脱水機の使用を避ける; 過度にこすらずに手洗いする.
- 洗濯後は衣類を裏返す.
- 涼しい, 日陰の場所で乾燥させる; 長時間の直射日光を避ける.
- 漂白剤を使用しない.
- アイロンの温度は110℃ (230℉) を超えないようにする。
| サイズトップ | 長さ (cm/インチ) | 肩幅 (cm/インチ) | 胸囲 (cm/インチ) | 袖丈 (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 / 27.2 | 48 / 18.9 | 112 / 44.1 | 29.5 / 11.6 |
| M | 71 / 28.0 | 50 / 19.7 | 116 / 45.7 | 30 / 11.8 |
| L | 73 / 28.7 | 52 / 20.5 | 120 / 47.2 | 30.5 / 12.0 |
| XL | 75 / 29.5 | 54 / 21.3 | 124 / 48.8 | 31 / 12.2 |
| サイズパンツ | 長さ (cm/in) | ウエスト (cm/in) | 太もも (cm/in) | 足 (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 52 / 20.5 | 68 / 26.8 | 76 / 29.9 | 72 / 28.3 |
| M | 53 / 20.9 | 72 / 28.3 | 78 / 30.7 | 74 / 29.1 |
| L | 54 / 21.3 | 76 / 29.9 | 80 / 31.5 | 76 / 29.9 |
| XL | 55 / 21.7 | 80 / 31.5 | 82 / 32.3 | 78 / 30.7 |
「手動測定のため、,誤差,が生じる場合がありますので、ご了承ください。」
あなたも好きかもしれません
すべて からの更なる情報
最近見た商品