Informazioni sul modello
Altezza | Peso | Taglia da provare |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Top L, Bottom M |
- Informazioni di lavaggio
- Si consiglia il lavaggio a mano
- Temperatura massima dell'acqua 30°C
- Stirare a bassa temperatura
- Asciugare naturalmente
- Lavare separatamente
- Informazioni sul tessuto
- Tessuto di alta qualità
- Morbidissimo, a contatto con la pelle, e confortevole da indossare
- Ventilato e fresco
Taglia | La vita (cm/in) | Lunghezza (cm/in) | Fianchi (cm/in) | Coscia (cm/in) | Polpaccio (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/0 | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 106 / 41.7 | 66 / 26.0 | 50 / 19.7 |
S/1 | 72 / 28.3 | 105 / 41.3 | 110 / 43.3 | 68 / 26.8 | 52 / 20.5 |
M/2 | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 114 / 44.9 | 70 / 27.6 | 54 / 21.3 |
L/3 | 80 / 31.5 | 107 / 42.1 | 118 / 46.5 | 72 / 28.3 | 56 / 22.0 |
XL/4 | 84 / 33.1 | 108 / 42.5 | 122 / 48.0 | 74 / 29.1 | 58 / 22.8 |
XXL/5 | 88 / 34.6 | 109 / 42.9 | 126 / 49.6 | 76 / 29.9 | 60 / 23.6 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prenderne nota.”
Potresti anche gradire
Visualizzati di recente