Informazioni sul modello
Altezza | Peso | Taglia da provare |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
- Tessuto/Materiale:
- Giacca: 76.2% cotone, 18.5% poliestere, 5.3% spandex
- Maglia: 96.0% cotone, 4.0% spandex
- Pantaloni con bretelle,: 75.7% cotone, 18.4% poliestere, 5.9% spandex
- Istruzioni per il lavaggio:
- Si consiglia il lavaggio a mano, lavare al rovescio e asciugare al rovescio il capo.
- Lavare i vestiti scuri e chiari separatamente, non lasciare in ammollo in acqua per lungo tempo, evitare l'esposizione al sole, asciugare in un luogo fresco.
- Se si utilizza una lavatrice, mettere i vestiti in una borsa per il bucato prima di lavare per evitare danni causati dai bottoni metallici che sfregano o dai lacci che si incastrano nella posizione di rotazione della lavatrice.
- Lavare delicatamente a temperatura normale.
- Non candeggiare.
- Stirare a una temperatura massima di 110°C.
- Appendere ad asciugare in un luogo fresco, ventilato.
- Non asciugare in asciugatrice.
- Vestibilità: Slim fit, lunghezza regolare
Parte | Dimensione | Lunghezza (cm/in) | Petto (cm/in) | Spalla (cm/in) | Manica (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
Giacca | XS | 48.5 / 19.1 | 82 / 32.3 | 35.8 / 14.1 | 62.5 / 24.6 |
S | 49.5 / 19.5 | 86 / 33.9 | 37 / 14.6 | 63.5 / 25.0 | |
M | 50.5 / 19.9 | 90 / 35.4 | 38.2 / 15.0 | 64.5 / 25.4 | |
L | 51.5 / 20.3 | 94 / 37.0 | 39.4 / 15.5 | 65.5 / 25.8 | |
Parte | Dimensione | Lunghezza (cm/in) | Torace (cm/in) | Cinghia esterna (cm/in) | Cinghia interna (cm/in) |
Gilet | XS | 25.5 / 10.0 | 68 / 26.8 | 18.4 / 7.2 | 60 / 23.6 |
S | 26 / 10.2 | 71 / 28.0 | 19 / 7.5 | 60 / 23.6 | |
M | 26.5 / 10.4 | 74 / 29.1 | 19.6 / 7.7 | 60 / 23.6 | |
L | 27 / 10.6 | 77 / 30.3 | 20.2 / 8.0 | 60 / 23.6 | |
Parte | Taglia | Lunghezza (cm/in) | Vita (cm/in) | Fianchi (cm/in) | Coscia (cm/in) |
Pantaloni | XS | 99.8 / 39.3 | 65 / 25.6 | 83 / 32.7 | 52.5 / 20.7 |
S | 101.3 / 39.9 | 68 / 26.8 | 87 / 34.3 | 54.7 / 21.5 | |
M | 102.3 / 40.3 | 71 / 28.0 | 91 / 35.8 | 56.9 / 22.4 | |
L | 104.3 / 41.1 | 74 / 29.1 | 95 / 37.4 | 59.1 / 23.3 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prendere nota.”
Potresti anche essere interessato
Visualizzati di recente