Informazioni sul modello
Altezza | Peso | Taglia da provare |
---|---|---|
177cm / 5'10" | 86kg / 190 lbs | L |
Taglia | Spalla (cm/in) | Lunghezza (cm/in) | Petto (cm/in) |
---|---|---|---|
M | 48 / 18.9 | 62 / 24.4 | 120 / 47.2 |
L | 50 / 19.7 | 64 / 25.2 | 124 / 48.8 |
XL | 52 / 20.5 | 66 / 26.0 | 128 / 50.4 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prenderne nota.”
Potresti anche essere interessato
Visualizzati di recente