Informazioni sul modello
| Altezza | Peso | Taglia provata |
|---|---|---|
| 177cm / 5'9.7" | 83kg / 183 lbs | L |
| Taglia | Lunghezza manica (cm/in) | Lunghezza (cm/in) | Petto (cm/in) |
|---|---|---|---|
| M | 46 / 18.1 | 74 / 29.1 | 126 / 49.6 |
| L | 47 / 18.5 | 76 / 29.9 | 130 / 51.2 |
| XL | 48 / 18.9 | 78 / 30.7 | 134 / 52.8 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di tenerne conto.”
Potresti anche gradire
Visualizzati di recente