Informazioni sul modello
Altezza | Peso | Taglia da provare |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 65kg / 143 lbs | L (fit morbido) |
- Fabric/materiale:
- Tessuto misto cotone
Taglia | Lunghezza (cm/in) | Vita (cm/in) | Fianchi (cm/in) | Apertura Gamba (cm/in) | Coscia (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | / | / | / | / | / |
S | 102 / 40.2 | 70 / 27.6 | 96 / 37.8 | 56 / 22.0 | 59 / 23.2 |
M | 104 / 40.9 | 74 / 29.1 | 100 / 39.4 | 58 / 22.8 | 61 / 24.0 |
L | 106 / 41.7 | 78 / 30.7 | 104 / 40.9 | 60 / 23.6 | 63 / 24.8 |
XL | 108 / 42.5 | 82 / 32.3 | 108 / 42.5 | 62 / 24.4 | 65 / 25.6 |
XXL | / | / | / | / | / |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di notare.”
Potresti anche essere interessato
Visualizzati di recente