Informazioni sul modello
| Altezza | Peso | Taglia da provare |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Taglia | Lunghezza (cm/in) | Petto (cm/in) | Spalla (cm/in) | Manica (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 / 25.2 | 96 / 37.8 | 35 / 13.8 | 58 / 22.8 |
| M | 66 / 26.0 | 100 / 39.4 | 37 / 14.6 | 59 / 23.2 |
| L | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 39 / 15.4 | 60 / 23.6 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di tenerne conto.”
Potresti anche gradire
Visualizzati di recente