Informazioni sul modello
| Altezza | Peso | Taglia da provare |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Taglia | Lunghezza (cm/in) | Petto (cm/in) | Spalla (cm/in) | Manica (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 / 25.2 | 112 / 44.1 | 56 / 22.0 | 48 / 18.9 |
| M | 66 / 26.0 | 116 / 45.7 | 58 / 22.8 | 50 / 19.7 |
| L | 68 / 26.8 | 120 / 47.2 | 60 / 23.6 | 52 / 20.5 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di tenerne conto.”
Potresti anche gradire
Visualizzati di recente