Informazioni sul Modello
Altezza | Peso | Taglia da provare |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Top L Bottom M |
- Suggerimenti per il Lavaggio
- Si consiglia il lavaggio a mano
- Temperatura massima dell'acqua 30°C
- Stirare a bassa temperatura
- Asciugatura naturale
- Lavare separatamente
Taglia | La vita (cm/in) | Lunghezza (cm/in) | Fianchi (cm/in) | Coscia (cm/in) | Polpaccio (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/1 | 68 / 26.8 | 106 / 41.7 | 96 / 37.8 | 60 / 23.6 | 46 / 18.1 |
S/2 | 72 / 28.3 | 107 / 42.1 | 100 / 39.4 | 62 / 24.4 | 48 / 18.9 |
M/3 | 76 / 29.9 | 108 / 42.5 | 104 / 40.9 | 64 / 25.2 | 50 / 19.7 |
L/4 | 80 / 31.5 | 109 / 42.9 | 108 / 42.5 | 66 / 26 | 52 / 20.5 |
XL/5 | 84 / 33.1 | 110 / 43.3 | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 | 54 / 21.3 |
XXL/6 | 88 / 34.6 | 111 / 43.7 | 116 / 45.7 | 70 / 27.6 | 56 / 22 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cmdeviazione, si prega di prendere nota.”
Potresti anche essere interessato
Visualizzati di recente