Informazioni sul modello
Altezza | Peso | Taglia da provare |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Top: L |
165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Top: M, Bottom: S |
- Suggerimenti per il lavaggio
- Lavaggio a mano consigliato
- Temperatura massima dell'acqua 30°C
- Stirare a bassa temperatura
- Asciugatura naturale appesa
- Lavare separatamente per colore
Taglia | Vita (cm/in) | Lunghezza (cm/in) | Fianchi (cm/in) | Coscia (cm/in) | Polpaccio (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/1 | 68 / 26.8 | 110 / 43.3 | 94 / 37.0 | 58 / 22.8 | 42 / 16.5 |
S/2 | 72 / 28.3 | 111 / 43.7 | 98 / 38.6 | 60 / 23.6 | 44 / 17.3 |
M/3 | 76 / 29.9 | 112 / 44.1 | 102 / 40.2 | 62 / 24.4 | 46 / 18.1 |
L/4 | 80 / 31.5 | 113 / 44.5 | 106 / 41.7 | 64 / 25.2 | 48 / 18.9 |
XL/5 | 84 / 33.1 | 114 / 44.9 | 110 / 43.3 | 66 / 26.0 | 50 / 19.7 |
XXL/6 | 88 / 34.6 | 115 / 45.3 | 114 / 44.9 | 68 / 26.8 | 52 / 20.5 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prenderne nota.”
Potresti anche essere interessato
Visualizzati di recente