Informazioni sul Modello
Altezza | Peso | Taglia da provare |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
175cm / 5'9" | 49.5kg / 109 lbs | M |
175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
- Tessuto e Materiale:
- Spalline: 48% viscosa, 30% poliestere, 22% nylon
- Abbigliamento esterno: 50.6% viscosa, 28.3% poliestere, 21.1% nylon
- Struttura del Prodotto:
- Vestibilità slim
- Lunghezza regolare
- Istruzioni per il Lavaggio:
- Si consiglia il lavaggio a mano, girare il capo al rovescio per lavare e asciugare.
- Lavare i capi scuri e chiari separatamente; evitare lunghe immersioni in acqua, evitare l'esposizione al sole, asciugare in un luogo fresco e ventilato.
- Se si lava in lavatrice, si prega di utilizzare una borsa per il bucato e poi metterla nella lavatrice per pulire per evitare danni causati dai bottoni metallici o dai lacci che si incastrano nella posizione di centrifuga della lavatrice.
- Lavare delicatamente in acqua a temperatura normale.
- Non candeggiare.
- Stirare a una temperatura massima di 110°C.
- Appendere ad asciugare all'ombra.
- Non asciugare in asciugatrice.
Taglia | Lunghezza Centro Schiena (cm/in) | Busto (cm/in) | Larghezza Spalla (cm/in) | Lunghezza Manica (cm/in) | Lunghezza Indumento (cm/in) | Busto Indumento (cm/in) | Orlo (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 46.5 / 18.3 | 74 / 29.1 | 32.2 / 12.7 | 62 / 24.4 | 29.5 / 11.6 | 60 / 23.6 | 40 / 15.7 |
S | 48 / 18.9 | 77 / 30.3 | 33 / 13.0 | 63 / 24.8 | 30.5 / 12.0 | 63 / 24.8 | 43 / 16.9 |
M | 49.5 / 19.5 | 80 / 31.5 | 33.8 / 13.3 | 64 / 25.2 | 31.5 / 12.4 | 66 / 26.0 | 46 / 18.1 |
L | 51 / 20.1 | 83 / 32.7 | 34.6 / 13.6 | 65 / 25.6 | 32.5 / 12.8 | 69 / 27.2 | 49 / 19.3 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prenderne nota.”
Potresti anche essere interessato
Visualizzati di recente