Informazioni sul modello
| Altezza | Peso | Taglia da provare |
|---|---|---|
| 164cm / 5'5" | 42kg / 93 lbs | M |
- Istruzioni per il lavaggio
- Seguire i metodi di lavaggio indicati sull'etichetta di cura del capo per garantire la durata dei vestiti.
- Evitare di usare candeggina con cloro.
- Quando si lava, separare i capi scuri da quelli chiari.
- Quando si lavano capi stampati a mano, non strofinare direttamente l'area stampata; girare il capo al rovescio durante il lavaggio e evitare di strofinare il lato stampato.
- Alcuni processi di lavaggio ecologici possono causare una leggera sbiaditura del colore; evitare di lavare questi capi insieme a capi chiari.
| Taglia | Vita (cm/in) | Lunghezza esterna (cm/in) | Fianchi (cm/in) | Apertura gamba (cm/in) | Intervallo di altezza (cm/in) | Intervallo di peso (kg/lb) | Vestibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.8 | 102 / 40.2 | 112 / 44.1 | 60 / 23.6 | 155–165 / 61.0–65.0 | 45–50 / 99–110 | Comoda |
| M | 72 / 28.3 | 104 / 40.9 | 116 / 45.7 | 62 / 24.4 | 165–170 / 65.0–66.9 | 50–60 / 110–132 | Comoda |
| L | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 120 / 47.2 | 64 / 25.2 | 170–175 / 66.9–68.9 | 60–65 / 132–143 | Comoda |
| XL | 80 / 31.5 | 108 / 42.5 | 124 / 48.8 | 66 / 26.0 | 175–180 / 68.9–70.9 | 65–70 / 143–154 | Comoda |
| 2XL | 84 / 33.1 | 110 / 43.3 | 128 / 50{{483aed872b65cd17f56cf35f2490f55}}4 | 68 / 26{{483aed872b65cd17f56cf35f2490f55}}8 | 180–185 / 70{{483aed872b65cd17f56cf35f2490f55}}9–72{{483aed872b65cd17f56cf35f2490f55}}8 | 70–75 / 154–165 | Comoda |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prenderne nota.”
Potresti anche gradire
Visualizzati di recente