Informazioni sul Modello
Altezza | Peso | Taglia da provare |
---|---|---|
177cm / 5'10" | 58kg / 128 lbs | M |
- Istruzioni per il Lavaggio:
- Lavare a mano delicatamente
- Stirare a bassa temperatura
- Stendere in piano per asciugare
- Si consiglia la pulizia a secco
Taglia Top | Spalla (cm/in) | Petto (cm/in) | Manica (cm/in) | Lunghezza (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 48 / 18.9 | 116 / 45.7 | 29 / 11.4 | 68.5 / 27.0 |
L | 49.5 / 19.5 | 120 / 47.2 | 29.5 / 11.6 | 70 / 27.6 |
XL | 50.5 / 19.9 | 124 / 48.8 | 30 / 11.8 | 71.5 / 28.1 |
Taglia Pantaloni | Vita (cm/in) | Fianchi (cm/in) | Piede (cm/in) | Lunghezza (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 77 / 30.3 | 114 / 44.9 | 55 / 21.7 | 106 / 41.7 |
L | 81 / 31.9 | 118 / 46.5 | 57 / 22.4 | 108 / 42.5 |
XL | 85 / 33.5 | 122 / 48.0 | 59 / 23.2 | 110 / 43.3 |
“Si prega di notare che a causa di misurazioni manuali, potrebbero esserci delle 1-3 cm deviazioni, si prega di tenerne conto.”
Potresti anche essere interessato
Visualizzati di recente