Informazioni sul modello
Altezza | Peso | Taglia da provare |
---|---|---|
162cm / 5'3.8" | 45kg / 99 lbs | S |
- Istruzioni per il lavaggio:
- Per garantire la longevità del capo, si prega di seguire le istruzioni di lavaggio indicate sull'etichetta.
- Non utilizzare detergenti a base di candeggina.
- Quando si lavano i vestiti, lavare separatamente articoli di colori chiari e scuri.
- Se ci sono motivi stampati, lavare al rovescio ed evitare il contatto diretto sulla parte stampata; si raccomanda di lavare a mano.
- Alcuni prodotti utilizzano tinture ecologiche e potrebbero presentare un leggero sbiadimento del colore durante i primi lavaggi. Si prega di non mettere in ammollo a lungo.
- Tutti i prodotti sono basati su fotografie reali. A causa delle differenze di visualizzazione, potrebbe verificarsi una leggera differenza di colore; si prega di fare riferimento al prodotto reale.
Taglia | Vita (cm/in) | Lunghezza esterna (cm/in) | Fianchi (cm/in) | Apertura gamba (cm/in) | Altezza raccomandata (cm/in) | Peso raccomandato (kg/lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 68 / 26.8 | 103 / 40.6 | 100 / 39.4 | 55 / 21.7 | 155-165 / 61.0-65.0 | 45-50 / 99-110 |
M | 72 / 28.3 | 105 / 41.3 | 104 / 40.9 | 56.5 / 22.2 | 165-170 / 65.0-66.9 | 50-60 / 110-132 |
L | 76 / 29.9 | 107 / 42.1 | 108 / 42.5 | 58 / 22.8 | 170-175 / 66.9-68.9 | 60-65 / 132-143 |
XL | 80 / 31.5 | 109 / 42.9 | 112 / 44.1 | 59.5 / 23.4 | 175-180 / 68.9-70.9 | 65-70 / 143-154 |
2XL | 84 / 33.1 | 111 / 43.7 | 116 / 45.7 | 61 / 24.0 | 180-185 / 70.9-72.8 | 70-75 / 154-165 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prendere nota.”
Potresti anche essere interessato
Altri da September Women
Visualizzati di recente