Informazioni sul modello
Altezza | Peso | Taglia da provare |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Top L Bottom M |
165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Top M Bottom S |
- Suggerimenti per il lavaggio
- Lavaggio a mano consigliato
- Temperatura massima dell'acqua 30℃
- Stirare a bassa temperatura
- Asciugare naturalmente
- Lavare con colori simili
Taglia | La vita (cm/in) | Lunghezza (cm/in) | Fianchi (cm/in) | Coscia (cm/in) | Polpaccio (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/1 | 68 / 26.8 | 103 / 40.6 | 98 / 38.6 | 60 / 23.6 | 40 / 15.7 |
S/2 | 72 / 28.3 | 104 / 40.9 | 102 / 40.2 | 62 / 24.4 | 42 / 16.5 |
M/3 | 76 / 29.9 | 105 / 41.3 | 106 / 41.7 | 64 / 25.2 | 44 / 17.3 |
L/4 | 80 / 31.5 | 106 / 41.7 | 110 / 43.3 | 66 / 26.0 | 46 / 18.1 |
XL/5 | 84 / 33.1 | 107 / 42.1 | 114 / 44.9 | 68 / 26.8 | 48 / 18.9 |
XXL/6 | 88 / 34.6 | 108 / 42.5 | 118 / 46.5 | 70 / 27.6 | 50 / 19.7 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prendere nota.”
Potresti anche essere interessato
Altri da Pantaloni Nuovi
Visualizzati di recente