Informazioni sul modello
Altezza | Peso | Taglia da provare |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
Taglia | Petto (cm/in) | Spalla (cm/in) | Manica (cm/in) | Lunghezza (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 108 / 42.5 | 46 / 18.1 | 58 / 22.8 | 65 / 25.6 |
L | 112 / 44.1 | 47 / 18.5 | 59 / 23.2 | 67 / 26.4 |
XL | 116 / 45.7 | 48 / 18.9 | 60 / 23.6 | 69 / 27.2 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di tenerne conto.”
Potresti anche essere interessato
Altri da October
Visualizzati di recente