Informazioni sul Modello
Altezza | Peso | Taglia da provare |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
Taglia | Petto (cm/in) | Spalla (cm/in) | Manica (cm/in) | Lunghezza (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 128 / 50.4 | 54 / 21.3 | 64 / 25.2 | 59 / 23.2 |
L | 132 / 52.0 | 56 / 22.0 | 65 / 25.6 | 61 / 24.0 |
XL | 136 / 53.5 | 57 / 22.4 | 66 / 26.0 | 63 / 24.8 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prendere nota.”
Potresti anche essere interessato
Altri da October
Visualizzati di recente