Informazioni sul modello
Altezza | Peso | Taglia da provare |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 61kg / 134 lbs | L |
Taglia | Lunghezza (cm/in) | Spalla (cm/in) | Collo (cm/in) | Manica (cm/in) | Petto (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 / 25.98 | 42 / 16.54 | 23 / 9.06 | 66 / 25.98 | 98 / 38.58 |
M | 68 / 26.77 | 51 / 20.08 | 24 / 9.45 | 67 / 26.38 | 102 / 40.16 |
L | 70 / 27.56 | 53 / 20.87 | 25 / 9.84 | 68 / 26.77 | 106 / 41.73 |
XL | 72 / 28.35 | 55 / 21.65 | 26 / 10.24 | 69 / 27.17 | 110 / 43.31 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di tenerne conto.”
Potresti anche essere interessato
Altri da Nuovi_Abbigliamento_Uomo
Visualizzati di recente