Informazioni sul modello
| Altezza | Peso | Taglia da provare |
|---|---|---|
| 177cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
| 172cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | S |
| 176cm / 5'9" | 61kg / 134 lbs | M |
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | M |
| 179cm / 5'10" | 70kg / 154 lbs | L |
| 180cm / 5'11" | 75kg / 165 lbs | L |
| 183cm / 6'0" | 80kg / 176 lbs | XL |
| 184cm / 6'0" | 85kg / 187 lbs | XL |
- Si prega di evitare di utilizzare l'asciugatrice. Dopo il lavaggio, rimuovere i vestiti prontamente e stenderli in piano per asciugare.
- Non immergere i vestiti in acqua per lungo tempo.
- Per articoli in puro cotone, non utilizzare l'asciugatrice per evitare restringimenti.
- Lava i vestiti scuri come i jeans separatamente da altri capi per prevenire il trasferimento di colore.
| Taglia | Lunghezza (cm/in) | Petto (cm/in) | Spalla (cm/in) | Manica (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 71.5 / 28.1 | 58 / 22.8 | 55 / 21.7 | 22 / 8.7 |
| M | 73 / 28.7 | 60 / 23.6 | 56.5 / 22.2 | 23 / 9.1 |
| L | 74.5 / 29.3 | 62 / 24.4 | 58 / 22.8 | 24 / 9.4 |
| XL | 76 / 29.9 | 64 / 25.2 | 59.5 / 23.4 | 25 / 9.8 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di tenerne conto.”
Potresti anche gradire
Altri da Maglietta più recente
Visualizzati di recente