Informazioni sul modello
| Altezza | Peso | Taglia da provare |
|---|---|---|
| 168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
| 173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
| 166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 49.5kg / 109 lbs | M |
- Tessuto: 95% Lyocell, 5% Spandex
- Vestibilità regolare
- Lunghezza regolare
- Istruzioni per il lavaggio:
- Si consiglia il lavaggio a mano. Capovolgere il capo prima di lavare e asciugare. I vestiti scuri devono essere lavati separatamente da quelli chiari. Non lasciare in ammollo per lungo tempo. Non esporre al sole; asciugare in un luogo fresco e ventilato.
- Se si utilizza una lavatrice, mettere il capo in un sacchetto per la biancheria prima di lavare per evitare danni ai bottoni metallici o ai lacci causati da attrito o grovigli nella macchina.
- Utilizzare acqua tiepida a temperatura normale per un lavaggio delicato
- Non candeggiare
- Stirare a una temperatura massima di 110°C
- Asciugare all'ombra e appendere per asciugare all'aria
- Non asciugare in asciugatrice
| Taglia | Lunghezza Schiena (cm/in) | Petto (cm/in) | Spalla (cm/in) | Manica (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 53 / 20.9 | 64.5 / 25.4 | 34 / 13.4 | 62 / 24.4 |
| S | 54.5 / 21.5 | 67.5 / 26.6 | 34.8 / 13.7 | 63 / 24.8 |
| M | 56 / 22.0 | 70.5 / 27.8 | 35.6 / 14.0 | 64 / 25.2 |
| L | 57.5 / 22.6 | 73.5 / 28.9 | 36.4 / 14.3 | 65 / 25.6 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prenderne nota.”
Potresti anche gradire
Altri da In tendenza 🔥
Visualizzati di recente