Informazioni sul modello
| Altezza | Peso | Taglia da provare |
|---|---|---|
| 162cm / 5'4" | 45kg / 99 lbs | S |
| 172cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | M |
- Istruzioni per il lavaggio:
- Appendere ad asciugare in un luogo fresco
- Non candeggiare
- Stirare a una temperatura massima di 110°C
- Non asciugare in asciugatrice
| Taglia | Lunghezza (cm/in) | Vita (cm/in) | Fianchi (cm/in) | Apertura gamba (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 / 38.6 | 67 / 26.4 | 104 / 40.9 | 49 / 19.3 |
| M | 100 / 39.4 | 70 / 27.6 | 108 / 42.5 | 50 / 19.7 |
| L | 102 / 40.2 | 73 / 28.7 | 112 / 44.1 | 51 / 20.1 |
| XL | 104 / 40.9 | 76 / 29.9 | 116 / 45.7 | 52 / 20.5 |
| 2XL | 106 / 41.7 | 79 / 31.1 | 120 / 47.2 | 53 / 20.9 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, ci può essere una 1-3 cm deviazione, si prega di prenderne nota.”
Potresti anche gradire
Altri da tag_temp
Visualizzati di recente