Informazioni sul modello
| Altezza | Peso | Taglia da provare |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 42kg / 93 lbs | M |
- Istruzioni per il lavaggio:
- Lavare a mano
- Non candeggiare
- Non asciugare in asciugatrice
- Stirare a bassa temperatura
- Non lavare a secco
| Taglia | Lunghezza (cm/in) | Spalla (cm/in) | Petto (cm/in) | Manica (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 / 27.9 | 57 / 22.4 | 126 / 49.6 | 23 / 9.1 |
| M | 73 / 28.7 | 58 / 22.8 | 130 / 51.2 | 23.5 / 9.3 |
| L | 75 / 29.5 | 59 / 23.2 | 134 / 52.8 | 24 / 9.4 |
| XL | 77 / 30.3 | 60 / 23.6 | 138 / 54.3 | 24.5 / 9.6 |
| XXL | / | / | / | / |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prenderne nota.”
Potresti anche gradire
Altri da tag_temp
Visualizzati di recente