Informazioni sul modello
| Altezza | Peso | Taglia da provare |
|---|---|---|
| 168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | M |
| 175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
| 175cm / 5'9" | 67.5kg / 149 lbs | L |
| 180cm / 5'11" | 77.5kg / 171 lbs | L |
| 182cm / 6'0" | 94kg / 207 lbs | XL |
- Informazioni sul tessuto/materiale
- Temperatura massima di lavaggio: 30°C, processo delicato
- Non candeggiare
- Asciugare appeso all'ombra
- Temperatura di stiratura fino a 110°C, il vapore può causare danni irreparabili
- Lavaggio a secco regolare
| Taglia | Spalla (cm/in) | Petto (cm/in) | Manica (cm/in) | Lunghezza (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 42 / 16.5 | 100 / 39.4 | 61 / 24.0 | 68 / 26.8 |
| L | 44 / 17.3 | 105 / 41.3 | 62 / 24.4 | 69 / 27.2 |
| XL | 46 / 18.1 | 110 / 43.3 | 63 / 24.8 | 70 / 27.6 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cmdeviazione, si prega di prenderne nota.”
Potresti anche gradire
Altri da tag_temp
Visualizzati di recente