Informazioni sul modello
| Altezza | Peso | Taglia da provare |
|---|---|---|
| 162cm / 5'4" | 45kg / 99 lbs | S |
| 172cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | M |
- Istruzioni per il lavaggio/manutenzione:
- Appendere ad asciugare in un luogo fresco
- Non candeggiare
- Temperatura massima del ferro 110°C
- Non lavare a secco
| Taglia | Lunghezza (cm/in) | Vita (cm/in) | Fianchi (cm/in) | Coscia (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 / 28.0 | 68 / 26.8 | 114 / 44.9 | 72 / 28.3 |
| M | 73 / 28.7 | 72 / 28.3 | 118 / 46.5 | 74 / 29.1 |
| L | 75 / 29.5 | 76 / 29.9 | 122 / 48.0 | 76 / 29.9 |
| XL | 77 / 30.3 | 80 / 31.5 | 126 / 49.6 | 78 / 30.7 |
| 2XL | 79 / 31.1 | 84 / 33.1 | 130 / 51.2 | 80 / 31.5 |
“Si prega di notare che a causa di misurazioni manuali, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prendere nota.”
Potresti anche gradire
Altri da tag_temp
Visualizzati di recente