Informazioni sul modello
| Altezza | Peso | Taglia da provare |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Taglia | Lunghezza (cm/in) | Petto (cm/in) | Manica (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 56 / 22.0 | 74 / 29.1 | 79 / 31.1 |
| M | 57 / 22.4 | 78 / 30.7 | 80 / 31.5 |
| L | 58 / 22.8 | 82 / 32.3 | 81 / 31.9 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di tenerne conto.”
Potresti anche gradire
Altri da tag_temp
Visualizzati di recente