Informazioni sul modello
Altezza | Peso | Taglia da provare |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | S |
175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
175cm / 5'9" | 67.5kg / 149 lbs | L |
180cm / 5'11" | 77.5kg / 171 lbs | XL |
182cm / 6'0" | 94kg / 207 lbs | 2XL |
- Istruzioni per il lavaggio:
- Temperatura massima di lavaggio 30°C, ciclo delicato
- Non candeggiare
- Appendere ad asciugare all'ombra
- Stirare a una temperatura massima della piastra di 110°C; la stiratura a vapore può causare danni irreversibili
- Pulizia a secco regolare
Taglia | Vita (cm/in) | Coscia (cm/in) | Apertura della gamba (cm/in) | Lunghezza (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 80 / 31.5 | 32 / 12.6 | 23 / 9.1 | 103 / 40.6 |
M | 84 / 33.1 | 35 / 13.8 | 25 / 9.8 | 104 / 40.9 |
L | 88 / 34.6 | 38 / 15.0 | 27 / 10.6 | 105 / 41.3 |
XL | 92 / 36.2 | 41 / 16.1 | 29 / 11.4 | 106 / 41.7 |
2XL | 96 / 37.8 | 44 / 17.3 | 31 / 12.2 | 107 / 42.1 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prendere nota.”
Potresti anche gradire
Altri da Di tendenza 🔥
Visualizzati di recente