Informazioni sul modello
| Altezza | Peso | Taglia da provare |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Taglia | Petto (cm/in) | Spalla (cm/in) | Manica (cm/in) | Lunghezza (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 122 / 48.0 | 59 / 23.2 | 53 / 20.9 | 70 / 27.6 |
| L | 126 / 49.6 | 61 / 24.0 | 54 / 21.3 | 72 / 28.3 |
| XL | 130 / 51.2 | 63 / 24.8 | 55 / 21.7 | 74 / 29.1 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di tenerne conto.”
Potresti anche gradire
Altri da CUI
Visualizzati di recente