Informazioni sul modello
| Altezza | Peso | Taglia da provare |
|---|---|---|
| 178 cm / 5'10" | 65 kg / 143 lbs | XL |
| Taglia Top | Petto (cm/in) | Spalla (cm/in) | Manica (cm/in) | Lunghezza (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 138 / 54.3 | 61 / 24.0 | 56 / 22.0 | 70 / 27.6 |
| M | 142 / 55.9 | 62 / 24.4 | 57 / 22.4 | 71 / 28.0 |
| L | 146 / 57.5 | 63 / 24.8 | 58 / 22.8 | 73 / 28.7 |
| XL | 150 / 59.1 | 64 / 25.2 | 59 / 23.2 | 74 / 29.1 |
| Taglia Pantaloni | Vita (cm/in) | Fianchi (cm/in) | Apertura della gamba (cm/in) | Lunghezza (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.8 | 64 / 25.2 | 63 / 24.8 | 102 / 40.2 |
| M | 72 / 28.3 | 66 / 26.0 | 65 / 25.6 | 103 / 40.6 |
| L | 76 / 29.9 | 68 / 26.8 | 67 / 26.4 | 104 / 40.9 |
| XL | 80 / 31.5 | 70 / 27.6 | 69 / 27.2 | 105 / 41.3 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prenderne nota.”
Potresti anche gradire
Altri da CUI
Visualizzati di recente