Informazioni sul modello
Altezza | Peso | Taglia da provare |
---|---|---|
190cm / 6'3" | 120kg / 265 lbs | 5XL |
- Informazioni sul tessuto:
- Striscia blu: 62% poliestere, 32% cotone, 6% viscosa (include tracce di altre fibre)
- Verde oliva: 65% poliestere, 31% cotone, 4% altre fibre
- Caratteristiche:
- Confortevole, traspirante, e si drappeggia bene
- Istruzioni per il lavaggio e la cura:
- È possibile utilizzare un detergente delicato per il lavaggio
- Può essere lavato a mano o in lavatrice
- Lavare separatamente dagli altri indumenti
- Lavare con il capo rovesciato quando possibile
- Evita di strofinare o di usare forza eccessiva, spazzolando, o stirando
- Non lavare con indumenti di colore chiaro
Taglia | Lunghezza Schiena (cm/in) | Spalla (cm/in) | Petto (cm/in) | Vita (cm/in) | Orlo (cm/in) | Lunghezza Manica (cm/in) | Polsino (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 74 / 29.1 | 61.5 / 24.2 | 137 / 53.9 | 135 / 53.1 | 133 / 52.4 | 24.35 / 9.6 | 43.5 / 17.1 |
2XL | 75 / 29.5 | 64 / 25.2 | 142 / 55.9 | 140 / 55.1 | 138 / 54.3 | 24.5 / 9.6 | 45 / 17.7 |
3XL | 76 / 29.9 | 66.5 / 26.2 | 147 / 57.9 | 145 / 57.1 | 143 / 56.3 | 24.65 / 9.7 | 46.5 / 18.3 |
4XL | 78 / 30.7 | 69 / 27.2 | 152 / 59.8 | 150 / 59.1 | 148 / 58.3 | 24.8 / 9.8 | 48 / 18.9 |
5XL | 80 / 31.5 | 71.5 / 28.1 | 157 / 61.8 | 155 / 61.0 | 153 / 60.2 | 24.95 / 9.8 | 49.5 / 19.5 |
6XL | 82 / 32.3 | 74 / 29.1 | 162 / 63.8 | 160 / 63.0 | 158 / 62.2 | 25.1 / 9.9 | 51 / 20.1 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di tenerne conto.”
Potresti anche essere interessato
Altri da Camicie e Maglioni
Visualizzati di recente