Informazioni sul modello
Altezza | Peso | Taglia da provare |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | S |
175cm / 5'9" | 65kg / 143 lbs | M |
175cm / 5'9" | 72kg / 159 lbs | L |
182cm / 5'11" | 80kg / 176 lbs | XL |
- Informazioni sul modello:
- Spessore: Moderato
- Lunghezza: Moderata
- Vestibilità: Slim fit
- Elasticità: Leggermente elastico
- Informazioni sul tessuto/materiale:
- Tessuto interamente in cotone che combina comfort e garantisce durata
- Realizzato in cotone a doppio filo da 32 conteggi
- Tocco morbido e amichevole per la pelle
- Dettagli di design:
- Il colletto a T-shirt presenta un design a striscia resistente al sudore
- Previene la deformazione del colletto e assorbe sudore e umidità
- Tecnologia di stampa senza etichetta per evitare irritazioni a contatto con la pelle
Taglia | Lunghezza (cm/in) | Spalla (cm/in) | Petto (cm/in) | Manica (cm/in) | Polsino (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 67.5 / 26.6 | 42 / 16.5 | 98 / 38.6 | 21 / 8.3 | 17.5 / 6.9 |
M | 68.5 / 27.0 | 43.5 / 17.1 | 102 / 40.2 | 21.5 / 8.5 | 18 / 7.1 |
L | 69.5 / 27.4 | 45 / 17.7 | 106 / 41.7 | 22 / 8.7 | 18.5 / 7.3 |
XL | 70.5 / 27.8 | 46.5 / 18.3 | 110 / 43.3 | 22.5 / 8.9 | 19 / 7.5 |
2XL | 71.5 / 28.1 | 48 / 18.9 | 114 / 44.9 | 23 / 9.1 | 19.5 / 7.7 |
3XL | 72.5 / 28.5 | 49.5 / 19.5 | 118 / 46.5 | 23.5 / 9.3 | 20 / 7.9 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prendere nota.”
Potresti anche essere interessato
Altri da Camicie e Maglioni
Visualizzati di recente