Informazioni sul modello
Altezza | Peso | Taglia da provare |
---|---|---|
183cm / 6'0" | 95kg / 209 lbs | 4XL |
- Tessuto: 59.9% cotone, 40.1% fibra di poliestere
- Istruzioni per il lavaggio:
- Lavare delicatamente a mano separatamente, evitare di immergere a lungo
- I detergenti per il lavaggio possono danneggiare facilmente le fibre, quindi utilizzare un asciugamano o un panno per stirare a bassa temperatura
- Appendere o stendere in piano per asciugare, non strizzare con forza
- Non esporre al sole, non mescolare con altri indumenti per il lavaggio
Taglia | Vita (cm/in) | Lunghezza (cm/in) | Fianchi (cm/in) | Apertura gamba (cm/in) | Coscia (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
M | 78 / 30.7 | 105 / 41.3 | 103 / 40.6 | 25.5 / 10.0 | 64 / 25.2 |
L | 82 / 32.3 | 106 / 41.7 | 107 / 42.1 | 26 / 10.2 | 66 / 26.0 |
XL | 86 / 33.9 | 107 / 42.1 | 111 / 43.7 | 26.5 / 10.4 | 68 / 26.8 |
2XL | 90 / 35.4 | 108 / 42.5 | 115 / 45.3 | 27 / 10.6 | 70 / 27.6 |
3XL | 94 / 37.0 | 109 / 42.9 | 119 / 46.9 | 27.5 / 10.8 | 72 / 28.3 |
4XL | 98 / 38.6 | 110 / 43.3 | 123 / 48.4 | 28 / 11.0 | 74 / 29.1 |
5XL | 102 / 40.2 | 111 / 43.7 | 127 / 50.0 | 28.5 / 11.2 | 76 / 29.9 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prendere nota.”
Potresti anche essere interessato
Altri da 15 May
Visualizzati di recente