Informazioni sul modello
| Altezza | Peso | Taglia da provare |
|---|---|---|
| 168 cm / 5'6" | 55 kg / 121 lbs | M |
| 175 cm / 5'9" | 60 kg / 132 lbs | M |
| 175 cm / 5'9" | 68 kg / 150 lbs | L |
| 180 cm / 5'11" | 77 kg / 170 lbs | L |
| 182 cm / 6' | 94 kg / 207 lbs | XL |
-
Istruzioni per il lavaggio
- Temperatura massima di lavaggio 30°C, ciclo delicato
- Non candeggiare
- Asciugare all'ombra
- Stirare max 110°C, il vapore potrebbe causare danni irreversibili
- Lavare a secco regolarmente
| Taglia | Spalla (cm/in) | Petto (cm/in) | Manica (cm/in) | Lunghezza (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 46 / 18.1 | 106 / 41.7 | 61 / 24.0 | 67 / 26.4 |
| L | 48 / 18.9 | 111 / 43.7 | 62 / 24.4 | 68 / 26.8 |
| XL | 50 / 19.7 | 116 / 45.7 | 63 / 24.8 | 69 / 27.2 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prenderne nota.”
Potresti anche gradire
Altri da 15 gennaio
Visualizzati di recente