מידע על הדגם
גובה | משקל | מידת ניסיון |
---|---|---|
178ס"מ / 5'10" | 70ק"ג / 154 lbs | L |
גודל | אורך (cm/in) | חזה (cm/in) | כתף (cm/in) | שרוול (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 48 / 18.9 | 60 / 23.6 | 32 / 12.6 | 14.5 / 5.7 |
M | 50 / 19.7 | 64 / 25.2 | 33 / 13.0 | 15 / 5.9 |
L | 52 / 20.5 | 68 / 26.8 | 34 / 13.4 | 15.5 / 6.1 |
"שימו לב כי בשל מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, אנא שימו לב."
אתה עשוי גם לאהוב
נראה לאחרונה