מידע על הדגם
| גובה | משקל | גודל לנסות |
|---|---|---|
| 160 ס"מ / 5'3" | 45 ק"ג / 99 lbs | S |
| גודל | מותן (cm/אינצ') | ירך (cm/אינצ') | אורך (cm/אינצ') |
|---|---|---|---|
| S | 60 / 23.6 | 98 / 38.6 | 30.5 / 12.0 |
| M | 64 / 25.2 | 102 / 40.2 | 31.5 / 12.4 |
| L | 68 / 26.8 | 106 / 41.7 | 32.5 / 12.8 |
“אנא שימו לב כי בשל מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, אנא קחו זאת בחשבון.”
אולי תאהב גם
נראה לאחרונה