מידע על המודל
גובה | משקל | גודל למדוד |
---|---|---|
168ס"מ / 5'6" | 44ק"ג / 97 lbs | S |
175ס"מ / 5'9" | 50ק"ג / 110 lbs | M |
173ס"מ / 5'8" | 51ק"ג / 112 lbs | M |
166ס"מ / 5'5" | 45ק"ג / 99 lbs | S |
175ס"מ / 5'9" | 49.5ק"ג / 109 lbs | M |
- בד:
- 95.5% ליאוצל
- 4.5% ספנדקס
- התאמה: התאמה רגילה, אורך סטנדרטי
- הוראות כביסה:
- כביסה ביד מומלצת, לכבס הפוך, ולתלות לייבוש הפוך.
- בגדים כהים ובהירים יש לכבס בנפרד.
- אין להשרות בגדים במים לפרקי זמן ארוכים, אין לחשוף לאור השמש, ולייבש במקום קריר ומאוורר.
- אם משתמשים במכונת כביסה, יש לשים את הבגדים בשקית כביסה לפני הכביסה כדי למנוע חיכוך מכפתורים מתכתיים או חוטים.
- יש להשתמש במים פושרים לניקוי עדין.
- אין להשתמש בחומרי הלבנה.
- לגיהוץ בטמפרטורה שלא תעלה על 110°C.
- לתלות לייבוש במקום קריר.
- אין לייבש במייבש.
גודל | אורך גב (cm/אינצ') | חזה (cm/אינצ') | שרוול ימין (cm/אינצ') | שרוול שמאל (cm/אינצ') |
---|---|---|---|---|
XS | 47.2 / 18.6 | 78.6 / 30.9 | 67 / 26.4 | 57.8 / 22.8 |
S | 48 / 18.9 | 81.6 / 32.1 | 68 / 26.8 | 58.8 / 23.1 |
M | 48.8 / 19.2 | 84.6 / 33.3 | 69 / 27.2 | 59.8 / 23.5 |
L | 49.6 / 19.5 | 87.6 / 34.5 | 70 / 27.6 | 60.8 / 23.9 |
“אנא שימו לב כי בעקבות מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, אנא קחו זאת בחשבון.”
אתה עשוי גם לאהוב
נראה לאחרונה