מידע על הדגם
גובה | משקל | גודל לנסות |
---|---|---|
160ס"מ / 5'3" | 42ק"ג / 93 lbs | M |
- הוראות כביסה
- כביסה ידנית
- לכבס ב-30°C
גודל | אורך (cm/אינצ') | חזה (cm/אינצ') | כתף (cm/אינצ') | שרוול (cm/אינצ') |
---|---|---|---|---|
S | / | / | / | / |
M | 74 / 29.1 | 122 / 48.0 | 57.5 / 22.6 | 24 / 9.4 |
L | 76 / 29.9 | 126 / 49.6 | 59 / 23.2 | 25 / 9.8 |
XL | 78 / 30.7 | 130 / 51.2 | 60.5 / 23.8 | 26 / 10.2 |
XXL | 80 / 31.5 | 134 / 52.8 | 62 / 24.4 | 27 / 10.6 |
“אנא שים לב כי עקב מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, אנא קח זאת בחשבון.”
אתה עשוי גם לאהוב
נראה לאחרונה