מידע על הדגם
גובה | משקל | גודל לנסות |
---|---|---|
190 cm / 6'2" | 120 kg / 265 lbs | 5XL |
- מידע על בד/חומר:
- 96% סיבי פוליאסטר
- 4% ספנדקס
- תכונות:
- מבנה מעוצב
- נושם ונוח
- מבנה חומר:
- מרקם וופל תלת מימדי, מגביר את שטח זרימת האוויר
- עדין ודק באופן אנכי
- הוראות כביסה וטיפול:
- ניתן להשתמש בחומר ניקוי רגיל, ניתן לכבס ביד או במכונה
- לכבס בנפרד מבגדים אחרים
- בעת הכביסה, נסו להפוך את הבגד הפוך
- להימנע משפשוף ומברשת מופרזים
- להימנע מערבוב עם בגדים בהירים
גודל | אורך (cm/אינצ') | כתף (cm/אינצ') | חזה (cm/אינצ') | מותן (cm/אינצ') | תפר (cm/אינצ') | אורך שרוול (cm/אינצ') | רצועה (cm/אינצ') |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 74 / 29.1 | 60.5 / 23.8 | 123 / 48.4 | 120 / 47.2 | 122 / 48.0 | 20.2 / 8.0 | 41.5 / 16.3 |
2XL | 75 / 29.5 | 63 / 24.8 | 128 / 50.4 | 125 / 49.2 | 127 / 50.0 | 21 / 8.3 | 43 / 16.9 |
3XL | 76 / 29.9 | 65.5 / 25.8 | 133 / 52.4 | 130 / 51.2 | 132 / 52.0 | 21.8 / 8.6 | 44.5 / 17.5 |
4XL | 78 / 30.7 | 68 / 26.8 | 138 / 54.3 | 135 / 53.1 | 137 / 53.9 | 22.6 / 8.9 | 46 / 18.1 |
5XL | 80 / 31.5 | 70.5 / 27.8 | 143 / 56.3 | 140 / 55.1 | 142 / 55.9 | 23.4 / 9.2 | 47.5 / 18.7 |
6XL | 82 / 32.3 | 73 / 28.7 | 148 / 58.3 | 145 / 57.1 | 147 / 57.9 | 24.2 / 9.5 | 49 / 19.3 |
“אנא שימו לב כי בשל מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cmסטייה, אנא קחו זאת בחשבון.”
אתה עשוי גם לאהוב
נראה לאחרונה