מידע על הדגם
גובה | משקל | גודל לנסות |
---|---|---|
168ס"מ / 5'6" | 44ק"ג / 97 lbs | S |
175ס"מ / 5'9" | 50ק"ג / 110 lbs | M |
173ס"מ / 5'8" | 51ק"ג / 112 lbs | M |
166ס"מ / 5'5" | 45ק"ג / 99 lbs | S |
175ס"מ / 5'9" | 49.5ק"ג / 109 lbs | M |
- בד: 95% ליאוצל, 5% ספנדקס
- התאמה רגילה
- אורך רגיל
- הוראות כביסה:
- מומלץ לכבס ביד. הפוך את הבגד לפני הכביסה והייבוש. בגדים כהים יש לכבס בנפרד מבגדים בהירים. אל תשרו זמן רב. אל תחשוף לשמש; יבש במקום קריר ומאוורר.
- אם משתמשים במכונת כביסה, הניחו את הבגד בשקית כביסה לפני הכביסה כדי למנוע נזק לכפתורים מתכתיים או לשרוכים שנגרם על ידי חיכוך או הסתבכות במכונה.
- השתמשו במים קרים בטמפרטורה רגילה לכביסה עדינה
- אל תשתמשו בחומרי הלבנה
- גהצו בטמפרטורה מרבית של 110°C
- יבשו בצל ותלו לייבוש באוויר
- אל תייבשו במייבש
גודל | אורך גב (cm/אינצ') | חזה (cm/אינצ') | כתף (cm/אינצ') | שרוול (cm/אינצ') |
---|---|---|---|---|
XS | 53 / 20.9 | 64.5 / 25.4 | 34 / 13.4 | 62 / 24.4 |
S | 54.5 / 21.5 | 67.5 / 26.6 | 34.8 / 13.7 | 63 / 24.8 |
M | 56 / 22.0 | 70.5 / 27.8 | 35.6 / 14.0 | 64 / 25.2 |
L | 57.5 / 22.6 | 73.5 / 28.9 | 36.4 / 14.3 | 65 / 25.6 |
“אנא שימו לב כי בשל מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, יש לקחת זאת בחשבון.”
אתה עשוי גם לאהוב
נראה לאחרונה