מידע על הדגם
| גובה | משקל | גודל לנסות |
|---|---|---|
| 160 ס"מ / 5'3" | 45 ק"ג / 99 lbs | S |
| גודל | אורך (cm/in) | חזה (cm/in) | כתף (cm/in) | שרוול (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 51 / 20.1 | 70 / 27.6 | 33 / 13.0 | 61 / 24.0 |
| M | 53 / 20.9 | 74 / 29.1 | 34 / 13.4 | 62 / 24.4 |
| L | 55 / 21.7 | 78 / 30.7 | 35 / 13.8 | 63 / 24.8 |
“אנא שימו לב כי בשל מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, אנא קחו זאת בחשבון.”
אולי תאהב גם
נראה לאחרונה