מידע על הדגם
| גובה | משקל | גודל לנסות |
|---|---|---|
| 177ס"מ / 5'9" | 86ק"ג / 190 lbs | XL |
| גודל | כתף (cm/אינצ') | שרוול (cm/אינצ') | אורך (cm/אינצ') | חזה (cm/אינצ') |
|---|---|---|---|---|
| M | 58 / 22.8 | 19 / 7.5 | 74 / 29.1 | 118 / 46.5 |
| L | 60 / 23.6 | 20 / 7.9 | 76 / 29.9 | 120 / 47.2 |
| XL | 62 / 24.4 | 21 / 8.3 | 78 / 30.7 | 124 / 48.8 |
“אנא שימו לב כי בשל מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, אנא קחו זאת בחשבון.”
אולי תאהב גם
נראה לאחרונה