גודל | מותן (cm/אינצ') | ירך (cm/אינצ') | ירך (cm/אינצ') | אורך (cm/אינצ') |
---|---|---|---|---|
M | 72 / 28.3 | 57 / 22.4 | – | 37 / 14.6 |
L | 76 / 29.9 | 59 / 23.2 | – | 38 / 15.0 |
XL | 80 / 31.5 | 61 / 24.0 | – | 39 / 15.4 |
2XL | 84 / 33.1 | 63 / 24.8 | – | 40 / 15.7 |
3XL | 88 / 34.6 | 65 / 25.6 | – | 41 / 16.1 |
“אנא שימו לב שעקב מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, אנא קחו זאת בחשבון.”
אתה עשוי גם לאהוב
נראה לאחרונה