מידע על הדגם
גובה | משקל | גודל לנסות |
---|---|---|
177ס"מ / 5'10" | 58ק"ג / 128 lbs | M |
- הוראות כביסה:
- לכבס בעדינות ביד
- לגהץ בטמפרטורה נמוכה
- לשטח לייבוש
- ניקוי יבש מומלץ
גודל עליון | כתף (cm/אינצ') | חזה (cm/אינצ') | שרוול (cm/אינצ') | אורך (cm/אינצ') |
---|---|---|---|---|
M | 48 / 18.9 | 116 / 45.7 | 29 / 11.4 | 68.5 / 27.0 |
L | 49.5 / 19.5 | 120 / 47.2 | 29.5 / 11.6 | 70 / 27.6 |
XL | 50.5 / 19.9 | 124 / 48.8 | 30 / 11.8 | 71.5 / 28.1 |
גודל מכנסיים | מותן (cm/אינצ') | ירך (cm/אינצ') | רגל (cm/אינצ') | אורך (cm/אינצ') |
---|---|---|---|---|
M | 77 / 30.3 | 114 / 44.9 | 55 / 21.7 | 106 / 41.7 |
L | 81 / 31.9 | 118 / 46.5 | 57 / 22.4 | 108 / 42.5 |
XL | 85 / 33.5 | 122 / 48.0 | 59 / 23.2 | 110 / 43.3 |
“אנא שימו לב כי בשל מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, אנא שימו לב.”
אתה עשוי גם לאהוב
נראה לאחרונה