גודל | מותן (cm/אינצ') | אורך חיצוני (cm/אינצ') | ירך (cm/אינצ') | פתח רגל (cm/אינצ') |
---|---|---|---|---|
S | 68 / 26.8 | 101 / 39.8 | 103 / 40.6 | 66.5 / 26.2 |
M | 72 / 28.3 | 103 / 40.6 | 105 / 41.3 | 67.5 / 26.6 |
L | 76 / 29.9 | 105 / 41.3 | 111 / 43.7 | 68.5 / 27.0 |
XL | 80 / 31.5 | 107 / 42.1 | 115 / 45.3 | 69.5 / 27.4 |
2XL | 84 / 33.1 | 109 / 42.9 | 119 / 46.9 | 70.5 / 27.8 |
“אנא שימו לב כי בשל מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, אנא קחו זאת בחשבון.”
אולי תאהב גם
נראה לאחרונה