מידע על הדגם
גובה | משקל | גודל ניסיון |
---|---|---|
172ס"מ / 5'8" | 55ק"ג / 121 lbs | L |
170ס"מ / 5'7" | 45ק"ג / 99 lbs | S |
170ס"מ / 5'7" | 50ק"ג / 110 lbs | M |
- בד/חומר:
- עיקרי: 85.9% כותנה, 14.1% פוליאסטר
- ריב: 95.4% כותנה, 4.6% ספנדקס
- התאמה: התאמה רגילה, אורך רגיל
- הוראות כביסה:
- כיבוס ידני מומלץ, הפוך את הבגד לפני הכביסה והאוורור. כביסות בגדים כהים ובהירים בנפרד. אל תשאיר במים זמן רב. אל תחשוף לשמש במשך זמן רב. ייבוש במקום מוצל, ומאוורר.
- אם משתמשים במכונת כביסה, יש לשים את הבגד בשקית כביסה לפני הכביסה במכונה. זה מונע נזק לכל כפתורי מתכת ומונע מהחוטים להתפס במכונה's במצב סיבוב.
- יש להשתמש בטמפרטורת מים מתונה ובמחזור כביסה עדין.
- אל תשתמש בחומרי הלבנה.
- גיהוץ בטמפרטורה מקסימלית של 110°C.
- תלה לייבוש במקום מוצל.
- אל תייבש במייבש.
גודל | אורך גב (cm/in) | חזה (cm/in) | כתף (cm/in) | שרוול (cm/in) | אורך (cm/in) | מותן (cm/in) | ירך (cm/in) | ירך (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 50.3 / 19.8 | 102.3 / 40.3 | 53.8 / 21.2 | 60.8 / 23.9 | 99.5 / 39.2 | 65 / 25.6 | 100 / 39.4 | 65.7 / 25.9 |
S | 51.8 / 20.4 | 106.3 / 41.9 | 55 / 21.7 | 61.8 / 24.3 | 101 / 39.8 | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 68 / 26.8 |
M | 53.3 / 21.0 | 110.3 / 43.4 | 56.2 / 22.1 | 62.8 / 24.7 | 102.5 / 40.4 | 71 / 28.0 | 108 / 42.5 | 70.3 / 27.7 |
L | 54.8 / 21.6 | 114.3 / 45.0 | 57.4 / 22.6 | 63.8 / 25.1 | 104 / 40.9 | 74 / 29.1 | 112 / 44.1 | 72.6 / 28.6 |
“אנא שימו לב כי בשל מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, אנא קחו זאת בחשבון.”
אתה עשוי גם לאהוב
עוד מ October Women
נראה לאחרונה