גודל עליון | אורך (cm/אינצ') | חזה (cm/אינצ') | שרוול (cm/אינצ') |
---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 56 / 22.0 | 60 / 23.6 |
M | 72 / 28.3 | 58 / 22.8 | 61 / 24.0 |
L | 74 / 29.1 | 60 / 23.6 | 62 / 24.4 |
XL | 76 / 29.9 | 62 / 24.4 | 63 / 24.8 |
2XL | 78 / 30.7 | 64 / 25.2 | 64 / 25.2 |
“אנא שימו לב כי בשל מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, אנא קחו זאת בחשבון.”
אתה עשוי גם לאהוב
עוד מ Clothes Only
נראה לאחרונה