מידע על המודל
| גובה | משקל | מידת ניסיון |
|---|---|---|
| 177ס"מ / 5'9.7" | 60ק"ג / 132 lbs | M |
| 172ס"מ / 5'7.7" | 55ק"ג / 121 lbs | S |
| 176ס"מ / 5'9.3" | 61ק"ג / 134 lbs | M |
| 178ס"מ / 5'10.1" | 65ק"ג / 143 lbs | L |
| 179ס"מ / 5'10.5" | 70ק"ג / 154 lbs | L |
| 180ס"מ / 5'10.9" | 75ק"ג / 165 lbs | XL |
| 183ס"מ / 6'0" | 80ק"ג / 176 lbs | 2XL |
| 184ס"מ / 6'0.4" | 85ק"ג / 187 lbs | 2XL |
- אנא הימנעו משימוש במייבש. לאחר הכביסה, יש להסיר מיד את עודפי המים מהבגדים ולשטח אותם לייבוש.
- אין להשרות את הבגדים במים זמן רב.
-
מוצרים מכותנה טהורה לא צריכים להתייבש במייבש כדי למנוע התכווצות.
- אם יש צורך לייבש במכונה, השתמשו בייבוש בטמפרטורה נמוכה.
-
יש לכבס בנפרד:
- כשמכבסים בגדים כהים כמו ג'ינס, עשוי להתרחש דליפת צבע. אנא כבסו בנפרד מבגדים אחרים.
| גודל | אורך (cm/אינצ') | כתף (cm/אינצ') | חזה (cm/אינצ') | שרוול (cm/אינצ') |
|---|---|---|---|---|
| S | 73.5 / 28.9 | 55.7 / 21.9 | 121 / 47.6 | 53.5 / 21.1 |
| M | 73.5 / 28.9 | 56.3 / 22.2 | 123 / 48.4 | 54 / 21.3 |
| L | 75 / 29.5 | 57.5 / 22.6 | 127 / 50.0 | 55 / 21.7 |
| XL | 76.5 / 30.1 | 58.7 / 23.1 | 131 / 51.6 | 56 / 22.0 |
| 2XL | 78 / 30.7 | 59.9 / 23.6 | 135 / 53.1 | 57 / 22.4 |
“אנא שימו לב כי בשל מדידה ידנית, עשויה להיות סטייה 1-3 cm אנא קחו זאת בחשבון.”
אולי תאהב גם
עוד מ 15 ביולי
נראה לאחרונה