מידע על המודל
| גובה | משקל | גודל לנסות |
|---|---|---|
| 177ס"מ / 5'10" | 60ק"ג / 132 lbs | M |
| 172ס"מ / 5'7" | 55ק"ג / 121 lbs | S |
| 176ס"מ / 5'9" | 61ק"ג / 134 lbs | M |
| 178ס"מ / 5'10" | 65ק"ג / 143 lbs | M |
| 179ס"מ / 5'10" | 70ק"ג / 154 lbs | L |
| 180ס"מ / 5'11" | 75ק"ג / 165 lbs | L |
| 183ס"מ / 6'0" | 80ק"ג / 176 lbs | XL |
| 184ס"מ / 6'1" | 85ק"ג / 187 lbs | XL |
- להימנע משימוש במייבש. לאחר כביסה, יש להסיר מיד את הבגדים מהמים ולשטח אותם לייבוש.
- לא להשרות בגדים במים במשך זמן רב.
- מוצרים מכותנה טהורה לא צריכים להתייבש במייבש כדי למנוע התכווצות.
- לכבס בגדים בצבעים כהים כמו ג'ינס בנפרד מבגדים אחרים כדי למנוע העברת צבע.
| גודל | אורך (cm/אינצ') | חזה (cm/אינצ') | כתף (cm/אינצ') | שרוול (cm/אינצ') |
|---|---|---|---|---|
| S | 74 / 29.1 | 112 / 44.1 | 51.1 / 20.1 | 43.4 / 17.1 |
| M | 76 / 29.9 | 116 / 45.7 | 52.3 / 20.6 | 44.6 / 17.6 |
| L | 78 / 30.7 | 120 / 47.2 | 53.5 / 21.1 | 45.8 / 18.0 |
| XL | 80 / 31.5 | 124 / 48.8 | 54.7 / 21.5 | 47 / 18.5 |
“אנא שימו לב כי בשל מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, אנא קחו זאת בחשבון.”
אולי תאהב גם
עוד מ תג_זמני
נראה לאחרונה