מידע על המודל
| גובה | משקל | ניסיון על גודל |
|---|---|---|
| 163ס"מ / 5'4" | 47ק"ג / 104 lbs | ז'קט: M, טופ/מכנסיים: S |
- בד
- שחור: 80% סיבי פוליאסטר, 17% ויסקוזה, 3% ספנדקס
- צבעים אחרים: 96% סיבי פוליאסטר, 4% ספנדקס
- הוראות כביסה וטיפול
- יש להשתמש בחומר ניקוי נייטרלי; לכבס צבעים כהים ובהירים בנפרד כדי למנוע העברת צבע
- לתלות לייבוש במקום מאוורר ולתת לו להתייבש באופן טבעי; להימנע מחשיפת שמש ישירה
- להימנע מכוויות בטמפרטורה גבוהה; לא למתוח בעוצמה בעת הכביסה בטמפרטורה גבוהה
- לקפל ולאחסן במקום יבש, קר, ומאוורר; להפחית לחות במהלך האחסון
| גודל (ווסט) | אורך (cm/in) | חזה (cm/in) | מותן (cm/in) | ירך (cm/in) | אורך רצועה (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 / 19.7 | 80 / 31.5 | 71 / 28.0 | 99 / 39.0 | 34 / 13.4 |
| M | 51.3 / 20.2 | 84 / 33.1 | 75 / 29.5 | 103 / 40.6 | 34.7 / 13.7 |
| L | 52.6 / 20.7 | 88 / 34.6 | 79 / 31.1 | 107 / 42.1 | 35.4 / 13.9 |
| XL | 53.9 / 21.2 | 92 / 36.2 | 83 / 32.7 | 111 / 43.7 | 36.1 / 14.2 |
| גודל (מעיל) | אורך (cm/אינצ') | חזה (cm/אינצ') | תפר (cm/אינצ') | כתף (cm/אינצ') | שרוול (cm/אינצ') |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 71.5 / 28.1 | 107 / 42.1 | 112 / 44.1 | 45 / 17.7 | 59 / 23.2 |
| M | 73 / 28.7 | 111 / 43.7 | 116 / 45.7 | 46 / 18.1 | 60 / 23.6 |
| L | 74.5 / 29.3 | 115 / 45.3 | 120 / 47.2 | 47 / 18.5 | 61 / 24.0 |
| XL | 76 / 29.9 | 119 / 46.9 | 124 / 48.8 | 48 / 18.9 | 62 / 24.4 |
| גודל (מכנסיים) | אורך (cm/אינצ׳) | מותן (cm/אינצ׳) | ירך (cm/אינצ׳) | פתח רגל (cm/אינצ׳) | פתח רגל (cm/אינצ׳) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 103 / 40.6 | 66 / 26.0 | 92 / 36.2 | 61 / 24.0 | 60 / 23.6 |
| M | 104.5 / 41.1 | 70 / 27.6 | 96 / 37.8 | 63.2 / 24.9 | 62 / 24.4 |
| L | 106 / 41.7 | 74 / 29.1 | 100 / 39.4 | 65.4 / 25.7 | 64 / 25.2 |
| XL | 106 / 41.7 | 79 / 31.1 | 105 / 41.3 | 67.9 / 26.7 | 66.5 / 26.2 |
“אנא שים לב כי בשל מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, אנא שים לב.”
אולי תאהב גם
עוד מ נשים דצמבר
נראה לאחרונה