מידע על הדגם
| גובה | משקל | מידת ניסיון |
|---|---|---|
| 168ס"מ / 5'6" | 44ק"ג / 97 lbs | S |
| 175ס"מ / 5'9" | 50ק"ג / 110 lbs | M |
| 173ס"מ / 5'8" | 51ק"ג / 112 lbs | M |
| 166ס"מ / 5'5" | 45ק"ג / 99 lbs | S |
| 168ס"מ / 5'6" | 44ק"ג / 97 lbs | S |
- תוכן בד: 94.5% מודאל, 5.5% ספנדקס
- התאמה: התאמה רזה, אורך סטנדרטי
- הוראות כביסה:
- מומלץ לכבס ביד. הפוך את הבגד לפני הכביסה והייבוש. הפרד בין בגדים כהים ובהירים. אל תשרה זמן רב. אל תחשוף לשמש. תלה במקום קריר, ומוצל לייבוש.
- אם משתמשים במכונת כביסה, הנח בשקית כביסה קודם כדי למנוע נזק שנגרם על ידי כפתורי מתכת שפוגעים במכונה, או חוטי בגדים שנתקעים ונפגעים.
- יש להשתמש במים קרים בטמפרטורה רגילה לכביסה
- אל תשתמש בחומרי הלבנה
- יש לגהץ בטמפרטורה שאינה עולה על 110°צ
- תלה לייבוש בצל
- אל תייבש במייבש
| גודל | אורך גב (cm/אינצ') | חזה (cm/אינצ') | כתף (cm/אינצ') | שרוול (cm/אינצ') |
|---|---|---|---|---|
| XS | 50.5 / 19.9 | 66 / 26.0 | 33.2 / 13.1 | 60.5 / 23.8 |
| S | 52 / 20.5 | 69 / 27.2 | 34 / 13.4 | 61.5 / 24.2 |
| M | 53.5 / 21.1 | 72 / 28.3 | 34.8 / 13.7 | 62.5 / 24.6 |
| L | 55 / 21.7 | 75 / 29.5 | 35.6 / 14.0 | 63.5 / 25.0 |
“אנא שימו לב כי בשל מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, אנא שימו לב.”
אולי תאהב גם
עוד מ כל המוצרים-FB
נראה לאחרונה