מידע על המודל
| גובה | משקל | גודל לנסות |
|---|---|---|
| 177ס"מ / 5'9" | 60ק"ג / 132 lbs | M |
| 172ס"מ / 5'8" | 55ק"ג / 121 lbs | S |
| 176ס"מ / 5'9" | 61ק"ג / 134 lbs | M |
| 178ס"מ / 5'10" | 65ק"ג / 143 lbs | M |
| 179ס"מ / 5'10" | 70ק"ג / 154 lbs | L |
| 180ס"מ / 5'11" | 75ק"ג / 165 lbs | L |
| 183ס"מ / 6'0" | 80ק"ג / 176 lbs | XL |
| 184ס"מ / 6'0" | 85ק"ג / 187 lbs | XL |
- אנא הימנעו משימוש במייבש כביסה. לאחר הכביסה, הסירו את הבגדים מיד והניחו להם להתייבש שטוחים.
- אל תשרות את הבגדים במים במשך זמן רב.
- לפריטים עשויים כותנה טהורה, אל תשתמשו במייבש כביסה כדי למנוע התכווצות.
- כבסו בגדים כהים כמו ג'ינס בנפרד משאר הבגדים כדי למנוע דליפת צבע.
| גודל | אורך (cm/אינצ') | חזה (cm/אינצ') | כתף (cm/אינצ') | שרוול (cm/אינצ') |
|---|---|---|---|---|
| S | 71.5 / 28.1 | 58 / 22.8 | 55 / 21.7 | 22 / 8.7 |
| M | 73 / 28.7 | 60 / 23.6 | 56.5 / 22.2 | 23 / 9.1 |
| L | 74.5 / 29.3 | 62 / 24.4 | 58 / 22.8 | 24 / 9.4 |
| XL | 76 / 29.9 | 64 / 25.2 | 59.5 / 23.4 | 25 / 9.8 |
“אנא שימו לב כי בשל מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, אנא קחו זאת בחשבון.”
אולי תאהב גם
עוד מ חולצות וסוודרים
נראה לאחרונה